Sintret metallfiberfiltfilterelement, også kjent som metallfilterpatron, er laget av flere lag av rustfritt stål sintret trådnett ved en spesiell lamineringsprosess. For sin utmerkede filterytelse legges det vanligvis til sintret netting eller sintret filterelement som ett lag. Flere lag med metallfiberfilt kan også sintres inn i filtermedier.

Egenskapen til sintret metallfiberfilt (standardtrykk og høyt trykk)
| Type | Filtervurdering (μm) | Boblepunkttrykk (Pa) ±8 % | Luftpermeabilitet (L / min dm2) ±10% | Porøsitet (±5 %) | Smussholdekapasitet (mg/cm2) (±10%) | Tykkelse (mm) (±10 %) | Bruddstyrke (MPa) (±10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Note:
Boblepunkttest i henhold til ISO4003. Luftpermeabilitetstest i henhold til ISO4022. |
|||||||